<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ForexAdvisor</title>
	<atom:link href="http://www.forexadvisor.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forexadvisor.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 12:34:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Neue Kampagne von Admiral Markets – „Trade More – Get More“</title>
		<link>http://www.forexadvisor.de/neue-kampagne-von-admiral-markets-%e2%80%93-%e2%80%9etrade-more-%e2%80%93-get-more%e2%80%9c</link>
		<comments>http://www.forexadvisor.de/neue-kampagne-von-admiral-markets-%e2%80%93-%e2%80%9etrade-more-%e2%80%93-get-more%e2%80%9c#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexadvisor.de/neue-kampagne-von-admiral-markets-%e2%80%93-%e2%80%9etrade-more-%e2%80%93-get-more%e2%80%9c</guid>
		<description><![CDATA[Die neue deutsche Admiral Markets Filiale in Berlin gibt es bereits seit Juni letzten Jahres. Und genauso lang bem&#252;ht sich das gesamte Team um Jens Chrzanowski, dem Managing Director von Admiral Markets erfolgreich darum, den Kunden das Trading ein wenig n&#228;her zu bringen. Forex-Trading und der CFD-Handel sollen f&#252;r das breite Publikum zug&#228;nglich gemacht werden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die neue deutsche Admiral Markets Filiale in Berlin gibt es bereits seit Juni letzten Jahres. Und genauso lang bem&#252;ht sich das gesamte Team um Jens Chrzanowski, dem Managing Director von Admiral Markets erfolgreich darum, den Kunden das Trading ein wenig n&#228;her zu bringen. Forex-Trading und der CFD-Handel sollen f&#252;r das breite Publikum zug&#228;nglich gemacht werden und nicht nur einigen wenigen vorbehalten sein, so das Credo des Unternehmens, das seit 2001 seinen Hauptsitz in Tallinn/Estland hat. Attraktives Angebot f&#252;r Neukunden – 25 Euro Bonus und wertvolle...</p>
<p>[[ Das ist nur ein Auszug. Klicken Sie auf die Überschrift um den ganzen Artikel lesen zu können! ]]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexadvisor.de/neue-kampagne-von-admiral-markets-%e2%80%93-%e2%80%9etrade-more-%e2%80%93-get-more%e2%80%9c/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euwax Trends &#8211; Euwax Trends vom 21.02.2012 &#8211; Privatwirtschaft wächst weiter</title>
		<link>http://www.forexadvisor.de/euwax-trends-euwax-trends-vom-21-02-2012-privatwirtschaft-wachst-weiter</link>
		<comments>http://www.forexadvisor.de/euwax-trends-euwax-trends-vom-21-02-2012-privatwirtschaft-wachst-weiter#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexadvisor.de/euwax-trends-euwax-trends-vom-21-02-2012-privatwirtschaft-wachst-weiter</guid>
		<description><![CDATA[Die große Erleichterung über die Rettung vor der Staatspleite Griechenlands hielt nicht lange an. Inzwischen wird nun darüber diskutiert, dass Griechenland den vielen Versprechungen auch Taten folgen lassen muss. Experten zufolge sei die europäische Staatsschuldenkrise noch nicht vom Tisch. Entscheidend seien nicht allein die beschlossenen Reformmaßnahmen und die finanziellen Zusicherungen, sondern vor allem die konsequente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die große Erleichterung über die Rettung vor der Staatspleite Griechenlands hielt nicht lange an. Inzwischen wird nun darüber diskutiert, dass Griechenland den vielen Versprechungen auch Taten folgen lassen muss. Experten zufolge sei die europäische Staatsschuldenkrise noch nicht vom Tisch. Entscheidend seien nicht allein die beschlossenen Reformmaßnahmen und die finanziellen Zusicherungen, sondern vor allem die konsequente Umsetzung der Reformen sowie eine zunehmende Wettbewerbsfähigkeit Griechenlands und der anderen hoch verschuldeten Staaten.  <br /><a href="http://www.dailyresearch.de/archives/55050-Euwax-Trends-Euwax-Trends-vom-21.02.2012-Privatwirtschaft-waechst-weiter.html#extended">"Euwax Trends - Euwax Trends vom 21.02.2012 - Privatwirtschaft wächst weiter" vollständig lesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexadvisor.de/euwax-trends-euwax-trends-vom-21-02-2012-privatwirtschaft-wachst-weiter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marktbericht Asien: Chinas Einkaufsmanagerindex treibt Kurse von BYD, Isuzu und Nissan</title>
		<link>http://www.forexadvisor.de/marktbericht-asien-chinas-einkaufsmanagerindex-treibt-kurse-von-byd-isuzu-und-nissan</link>
		<comments>http://www.forexadvisor.de/marktbericht-asien-chinas-einkaufsmanagerindex-treibt-kurse-von-byd-isuzu-und-nissan#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexadvisor.de/marktbericht-asien-chinas-einkaufsmanagerindex-treibt-kurse-von-byd-isuzu-und-nissan</guid>
		<description><![CDATA[Hongkong 22.02.2012 (www.emfis.de) Obwohl zuletzt Befürchtungen laut wurden, dass der hohe Ölpreis die Wirtschaft abwürgen könnte und auch in Griechenland die Kuh noch lange nicht vom Eis ist, sorgte heute ein positiver chinesischer Einkaufsmanagerindex für Entspannung.Chinas vorläufiger HSBC-Einkaufsmanagerindex für Februar, der von der Großbank in Zusammenarbeit mit Markit Economics erstellt wird, blieb zwar unter dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hongkong 22.02.2012 (www.emfis.de) Obwohl zuletzt Befürchtungen laut wurden, dass der hohe Ölpreis die Wirtschaft abwürgen könnte und auch in Griechenland die Kuh noch lange nicht vom Eis ist, sorgte heute ein positiver chinesischer Einkaufsmanagerindex für Entspannung.</strong>Chinas vorläufiger HSBC-Einkaufsmanagerindex für Februar, der von der Großbank in Zusammenarbeit mit Markit Economics erstellt wird, blieb zwar unter dem kritischen Wert von 50 Zählern, doch verbesserte sich gegenüber dem Vormonat um 0,9 Punkte auf 49,7 Stellen, den höchsten Wert seit vier Monaten. Sowohl in China als auch Japan profitierten Autobauer von der Erwartung, dass sich der gestiegene Index positiv auf die Verkäufe auswirken werde.<strong>Japan: Schwacher Yen treibt Kurse</strong>Der Nikkei 225 stieg heute um 1,0 Prozent auf 9.554 Stellen, den höchsten Stand seit sechseinhalb Monaten. Bei den großen Exportunternehmen kam es zunächst zu Gewinnmitnahmen, ehe der schwache Yen wieder Kauflaune aufkommen ließ. Unter den Autobauern verzeichnete Isuzu Motors mit einem Plus von 3,0 Prozent den größten Kursgewinn, gefolgt von Nissan (+ 2,3 Prozent) und Honda (+ 2,1 Prozent). Zu Kursgewinnen kam es auch bei Olympus (+ 5,0 Prozent), Advantest (+ 4,8 Prozent) und Nomura Holdings (+ 3,4 Prozent). Im Minus verharrten hingegen Japan Tobacco (- 1,6 Prozent), NEC (- 1,3 Prozent) und Tokyo Electron (- 1,0 Prozent).<strong>Hongkong: Hoffen auf die Geldspritze</strong>Der Hang Seng Index legte heute 0,3 Prozent zu auf 21.549 Zähler. Da Chinas Einkaufsmanagerindex wohl auch im Februar unter der Wachstumsschwelle liegen dürfte, rechnen die Marktteilnehmer damit, dass sich die chinesische Regierung zu einer quantitativen Lockerung hinreißen lässt, um die Wirtschaft zu stützen. Vor allem Immobilienwerte konnten davon profitieren: China Resources Land legten 2,8 Prozent zu, unmittelbar gefolgt von China Overseas Land &amp; Investment mit einem Plus von 2,7 Prozent. Spitzenreiter im Hang Seng Chinese Enterprises Index war BYD mit einem Kursgewinn von 5,7 Prozent. Dahinter kamen China Railway Construction (+ 4,7 Prozent), ZTE (+ 3,5 Prozent) und Aluminum Corp of China (+ 3,2 Prozent). Zu den seltenen Verlierern gehörten Li &amp; Fung (- 3,2 Prozent), Esprit (- 2,7 Prozent), Air China (- 1,0 Prozent) und Hutchison Whampoa (- 0,9 Prozent).<strong>Hohe Abgaben in Indien</strong>Taiwans TAIEX verbuchte ein Plus von 1,0 Prozent auf 8.002 Punkte. Der chinesische Shanghai Composite legte unterdessen 0,9 Prozent zu auf 2.403 Stellen. Südkoreas Kospi kletterte um 0,2 Prozent auf 2.029 Zähler. Der thailändische SET fiel hingegen um 0,2 Prozent auf 1.138 Punkte. In Indien korrigierte der Sensex 1,5 Prozent auf 18.145 Zähler.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexadvisor.de/marktbericht-asien-chinas-einkaufsmanagerindex-treibt-kurse-von-byd-isuzu-und-nissan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorab: Hongkong freundlich &#8211; HSCEI deutlich fester</title>
		<link>http://www.forexadvisor.de/vorab-hongkong-freundlich-hscei-deutlich-fester</link>
		<comments>http://www.forexadvisor.de/vorab-hongkong-freundlich-hscei-deutlich-fester#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexadvisor.de/vorab-hongkong-freundlich-hscei-deutlich-fester</guid>
		<description><![CDATA[Hongkong 22.02.2012 (www.emfis.de) Der Hongkonger Aktienmarkt zeigte sich heute erneut freundlich. Dabei sorgte die Hoffnung auf eine Lockerung der Restriktionen für Immobilien-Interessenten in China dafür, dass der ausschließlich mit chinesischen Titeln bestückte HSCEI überproportional stark anzog.&#160; Der Hang Seng Index stieg heute um weitere 0,33% auf 21.549 Punkte. Das Tageshoch befand sich bei 21.570 Punkten, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hongkong 22.02.2012 (</strong><a><strong>www.emfis.de</strong></a><strong>) Der Hongkonger Aktienmarkt zeigte sich heute erneut freundlich. Dabei sorgte die Hoffnung auf eine Lockerung der Restriktionen für Immobilien-Interessenten in China dafür, dass der ausschließlich mit chinesischen Titeln bestückte HSCEI überproportional stark anzog.&#160; <br /></strong><br />Der <strong>Hang Seng Index</strong> stieg heute um weitere 0,33% auf 21.549 Punkte. Das Tageshoch befand sich bei 21.570 Punkten, das Tagestief bei 21.309 Stellen.&#160; </p>
<p><strong>Tagesgewinner:</strong> Aluminum Corp. of China (+3,2%), China Resources Land (+2,9%), China Overseas Land (+2,8%).&#160; </p>
<p><strong>Tagesverlierer:</strong> Li &amp; Fung (-3,2%), Cosco Pacific (-2,7%), Esprit Holdings (-2,7%).&#160; </p>
<p>Der <strong>Hang Seng China Enterprises Index</strong> verbesserte sich um 1,15% auf 11.824 Zähler. Das Tageshoch hier bei 11.837 Punkten, das Tagestief bei 11.593 Stellen.&#160; </p>
<p><strong>Tagesgewinner:</strong> BYD (+5,7%), China Railway Construction (+4,7%), GAC Group (+4,4%). </p>
<p><strong>Tagesverlierer:</strong> Air China (-1,0%), Tsingtao Brewery (-0,6%), Minsheng Bank (-0,1%).&#160; </p>
<p>Ein detaillierter Bericht folgt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexadvisor.de/vorab-hongkong-freundlich-hscei-deutlich-fester/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Trading schafft Super-Gurus &#8211; Forex-Transaktionen werden online bereits von Tausenden kopiert</title>
		<link>http://www.forexadvisor.de/social-trading-schafft-super-gurus-forex-transaktionen-werden-online-bereits-von-tausenden-kopiert</link>
		<comments>http://www.forexadvisor.de/social-trading-schafft-super-gurus-forex-transaktionen-werden-online-bereits-von-tausenden-kopiert#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexadvisor.de/social-trading-schafft-super-gurus-forex-transaktionen-werden-online-bereits-von-tausenden-kopiert</guid>
		<description><![CDATA[Jeder der Zugang zu einem Computer oder einem mobilen Endgerät hat, kann durch Social Trading online an die wichtigen Informationen und Erfahrungen kommen, um an den Finanzmärkten zu agieren. Infolge der vollständigen Transparenz und des Wissensaustausches können sowohl Experten als auch Neulinge von einander profitieren und neue Trading-Techniken ausprobieren, an die sie sonst nicht gedacht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeder der Zugang zu einem Computer oder einem mobilen Endgerät hat, kann durch Social Trading online an die wichtigen Informationen und Erfahrungen kommen, um an den Finanzmärkten zu agieren. Infolge der vollständigen Transparenz und des Wissensaustausches können sowohl Experten als auch Neulinge von einander profitieren und neue Trading-Techniken ausprobieren, an die sie sonst nicht gedacht hätten.</p>
<p>Gemäß dem jüngsten Bericht von LeapRate begrüßt die Trading-Welt „Social Media“ als Werkzeug für die Kommunikation und den Austausch von Ideen über das Trading und alles was damit verbunden ist. Jüngste Wachstumszahlen zeigen Steigerungen der Zugriffszahlen bei den Online-Portalen im Devisenhandel von mehr als 30 % im vergangenen Jahr. <br /><a href="http://www.dailyresearch.de/archives/55038-Social-Trading-schafft-Super-Gurus-Forex-Transaktionen-werden-online-bereits-von-Tausenden-kopiert.html#extended">"Social Trading schafft Super-Gurus - Forex-Transaktionen werden online bereits von Tausenden kopiert" vollständig lesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexadvisor.de/social-trading-schafft-super-gurus-forex-transaktionen-werden-online-bereits-von-tausenden-kopiert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auch Severstal steht auf Siemens</title>
		<link>http://www.forexadvisor.de/auch-severstal-steht-auf-siemens</link>
		<comments>http://www.forexadvisor.de/auch-severstal-steht-auf-siemens#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexadvisor.de/auch-severstal-steht-auf-siemens</guid>
		<description><![CDATA[Moskau 22.02.2012 (www.emfis.com) Wie gestern bekannt wurde hat der russische Stahl-Riese dem Münchner Siemens-Konzern einen Auftrag zur Installation einer Anlage erteilt, die eine Verringerung des Feinstaubs bewirken soll. Genauer gesagt geht es um die Errichtung einer Sekundär-Entstaubungsanlage im Konverterstahlwerk am Standort Tscherepowez. Die Anlage wird die während des Chargierens den Schrott und Roheisen entstehenden Emissionen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Moskau 22.02.2012 (www.emfis.com) <strong>Wie gestern bekannt wurde hat der russische Stahl-Riese dem Münchner Siemens-Konzern einen Auftrag zur Installation einer Anlage erteilt, die eine Verringerung des Feinstaubs bewirken soll. </strong></p>
<p>Genauer gesagt geht es um die Errichtung einer Sekundär-Entstaubungsanlage im Konverterstahlwerk am Standort Tscherepowez. Die Anlage wird die während des Chargierens den Schrott und Roheisen entstehenden Emissionen erfassen und reinigen. Dadurch soll die Staubbelastung im Reingas am Abgaskamin auf maximal zehn mg/Nm³ begrenzen. Dies entspricht den weltweit besten Werten. Und angesichts der gewaltigen Kapazitäten des Werks (allein in 2010 wurden 9,3 Millionen Tonnen Stahl erzeugt), die naturgemäß zu einer immensen Staub-Emission führen.&#160; &#160;<br /><strong><br />Sinkende Umweltbelastungen und bessere Arbeitsbedingungen</strong></p>
<p>Der Auftrag ist Teil des von Severstal beschlossenen Umweltprogramms und dürfte in der Tat zu einer erheblichen Reduzierung der Umweltbelastung führen. Gleichzeitig werden auf diese Weise die Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten verbessert. Auch das ist für das russische Unternehmen von einer nicht zu unterschätzenden Wichtigkeit, da es in der Vergangenheit immer wieder zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen der Mitarbeiter gekommen. Und ganz unabhängig von etwaigen Schadensersatzansprüchen kann es für die Gesellschaft bestimmt kein Fehler sein, etwas mehr auf die Gesundheit der Beschäftigen zu achten. <br /><strong><br />Auf den Marktführer setzen</strong></p>
<p>Dass die Wahl der Russen ausgerechnet auf Siemens fiel, ist dabei alles andere als Zufall. Immerhin haben die Deutschen bereits für einen anderen Stahl-Produzenten aus dem Reich des Bären eine entsprechende Sekundär-Entstaubungsanlage konstruiert. Damit ist Siemens Marktführer in Russland auf diesem Gebiet. Mit einem Gesamtvolumen von 75 Millionen Euro hält sich der Auftrag für Siemens-Verhältnisse zwar in Grenzen. Aber in diesem Zusammenhang muss auch der Marketing-Effekt berücksichtigt werden, der weitere Aufträge dieser Art nach sich ziehen könnte. <br /><strong><br />Fazit:</strong></p>
<p>Severstal hat mit Siemens sicherlich eine ganz hervorragende Wahl getroffen. Die Kompetenz der Münchner ist auch in diesem Segment über jeden Zweifel erhaben und das ist auch von größter Wichtigkeit, da eine derartige Anlage bei nicht fachgerechter Erstellung überdurchschnittlich schadensanfällig ist. Aber Siemens hat in der Vergangenheit schon deutlich schwierigere Aufgaben gemeistert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexadvisor.de/auch-severstal-steht-auf-siemens/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polymetal kündigt Zusammenarbeit mit AngloGold Ashanti</title>
		<link>http://www.forexadvisor.de/polymetal-kundigt-zusammenarbeit-mit-anglogold-ashanti</link>
		<comments>http://www.forexadvisor.de/polymetal-kundigt-zusammenarbeit-mit-anglogold-ashanti#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexadvisor.de/polymetal-kundigt-zusammenarbeit-mit-anglogold-ashanti</guid>
		<description><![CDATA[Moskau 22.02.2012 (www.emfis.com) In der Vergangenheit entschlossen sich immer mehr Edelmetall-Unternehmen ihre Aktivitäten gemeinsam mit anderen Gesellschaften zu betreiben. Umso verwunderlicher ist es, dass der russische Edelmetall-Förderer Polymetal kürzlich sein Joint Venture mit dem südafrikanischen Gold-Produzenten AngloGold Ashanti aufkündigte. Die beiden Unternehmen betrieben die Veduga-Lagerstätte, die sich in der russischen Krasnoyarsk-Region befindet, bereits seit 2008 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Moskau 22.02.2012 (www.emfis.com) <strong>In der Vergangenheit entschlossen sich immer mehr Edelmetall-Unternehmen ihre Aktivitäten gemeinsam mit anderen Gesellschaften zu betreiben. Umso verwunderlicher ist es, dass der russische Edelmetall-Förderer Polymetal kürzlich sein Joint Venture mit dem südafrikanischen Gold-Produzenten AngloGold Ashanti aufkündigte. <br /></strong><br />Die beiden Unternehmen betrieben die Veduga-Lagerstätte, die sich in der russischen Krasnoyarsk-Region befindet, bereits seit 2008 gemeinsam. Polymetal hat vor einiger Zeit&#160; jedoch neue Partner bezüglich dieses Projekts gefunden. Daher lösten die Russen das bestehende Joint Venture mit den Südafrikanern auf. Im Zuge der aufgekündigten Zusammenarbeit übernahmen die Russen 50 Prozent an der Liegenschaft und sind damit alleiniger Eigentümer des Projekts. Der Kaufpreis betrug Presseberichten zufolge 20 Millionen Dollar und wurde bereits von Polymetal in bar bezahlt. <br /><strong><br />Gewaltige Reserven vermutet </strong></p>
<p>Und die Allein-Eigentümerschaft kann sicherlich nicht als die schlechteste Idee des Unternehmens gewertet werden. Wie bekannt wurde, sollen sich nämlich gewaltige Reserven in der Lagerstätte befinden. So erwarteten Experten, dass in dem Veduga-Projekt Vorkommen in Höhe von 2,8 Millionen Feinunzen Gold schlummern. Durch den Deal verfügt das Unternehmen über wesentlich mehr Handlungsfreiheit, da die Russen sich nicht mehr mit den Südafrikanern bezüglich der Aktivitäten abstimmen müssen. Wie Polymetal-Chef Vitali Nesis mitteilte, dürfte die Übernahme daher eine Beschleunigung bezüglich der Entwicklung der hochinteressanten Lagerstätte zur Folge haben. </p>
<p>Erst Ende letzten Monats überzeugte der russische Edelmetall-Produzent mit seinen Gesamtjahres-Geschäftsergebnissen auf ganzer Linie und die Komplett-Übernahme des&#160; Veduga-Projekts dürfte auf Sicht von einigen Jahren dazu führen, dass Polymetal auch künftig Umsätze und Gewinne überdurchschnittlich steigern kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexadvisor.de/polymetal-kundigt-zusammenarbeit-mit-anglogold-ashanti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Newcrest Mining auf dem Sprung nach Kanada</title>
		<link>http://www.forexadvisor.de/newcrest-mining-auf-dem-sprung-nach-kanada</link>
		<comments>http://www.forexadvisor.de/newcrest-mining-auf-dem-sprung-nach-kanada#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexadvisor.de/newcrest-mining-auf-dem-sprung-nach-kanada</guid>
		<description><![CDATA[Melbourne 22.02.2012 (www.emfis.com) Erst kürzlich wartete der australische Gold-Produzent Newcrest Mining mit hervorragenden Geschäftsergebnissen auf (Emfis berichtete). Nun will das Unternehmen seine Aktivitäten weiter ausweiten, denn die Australier dürften demnächst auch der Börse von Toronto gelistet sein. Diesen Plan entwickelt das Unternehmen bereits seit einigen Monaten, nun dürfte es bald geschafft sein. Voraussichtlich sollten bis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Melbourne 22.02.2012 (www.emfis.com) <strong>Erst kürzlich wartete der australische Gold-Produzent Newcrest Mining mit hervorragenden Geschäftsergebnissen auf (Emfis berichtete). Nun will das Unternehmen seine Aktivitäten weiter ausweiten, denn die Australier dürften demnächst auch der Börse von Toronto gelistet sein. </strong></p>
<p>Diesen Plan entwickelt das Unternehmen bereits seit einigen Monaten, nun dürfte es bald geschafft sein. Voraussichtlich sollten bis zum begehrten Listing in Toronto Unternehmensangaben zufolge nur noch wenige Wochen ins Land gehen. Eine Genehmigung, die allerdings noch an bestimmte Bedingungen geknüpft ist, wurde bereits durch den Börsenbetreiber erteilt. Newcrest Mining teilte daher unlängst mit, dass das Unternehmen davon ausgeht, die noch ausstehenden Auflagen vollumfänglich zu erfüllen und so bereits Anfang März an der Börse Toronto endgültig gelistet zu sein. <br /><strong><br />Leichterer Zugang zu Investoren möglich </strong></p>
<p>Für Newcrest Mining stellt ein Listing am kanadischen Handelsplatz einen sehr sinnvollen Entschluss dar. Denn die Börse in Toronto gilt als einer der größten und wichtigsten Handelsplätze für Minen-Unternehmen weltweit. Ebenso dürften die Australier damit einen leichteren Zugang zu kanadischen Investoren erhalten. Bekanntermaßen sind&#160; die kanadischen Investoren traditionell mit dem Minen-Sektor sehr verbunden, daher stehen die Chancen, weitere Anleger zu akquirieren alles andere als schlecht. </p>
<p>Obwohl Newcrest Mining kanadischen Rohstoff-Fans auch bislang ein Begriff gewesen sein dürfte,&#160; sollte das Unternehmen aufgrund des Listings eine verstärkte Aufmerksamkeit der Investoren in Toronto erlangen. Falls der Goldpreis nicht völlig kollabiert, könnte damit auch der Aktienkurs der Australier weitere Anstiege verzeichnen und daher weiter gutes Geld in die Geschäftskasse der Gesellschaft spülen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexadvisor.de/newcrest-mining-auf-dem-sprung-nach-kanada/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der DAX fällt weiter &#8211; Lufthansa und Commerzbank unter Druck</title>
		<link>http://www.forexadvisor.de/der-dax-fallt-weiter-lufthansa-und-commerzbank-unter-druck</link>
		<comments>http://www.forexadvisor.de/der-dax-fallt-weiter-lufthansa-und-commerzbank-unter-druck#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexadvisor.de/der-dax-fallt-weiter-lufthansa-und-commerzbank-unter-druck</guid>
		<description><![CDATA[Frankfurt 22.02.2012 (www.emfis.de) Obwohl – oder gerade weil - das Rettungspaket für Griechenland inzwischen in trockenen Tüchern ist, scheint sich bei den Anlegern die Tendenz zu Gewinnmitnahmen zunehmend zu verfestigen. Der deutsche Aktienmarkt stand trotz freundlicher Vorgaben aus Asien auch heute weiter unter Druck. Händler erklärten, dass den Inverstoren zunehmend klar geworden sei, dass die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Frankfurt 22.02.2012 (</strong><a><strong>www.emfis.de</strong></a><strong>) Obwohl – oder gerade weil - das Rettungspaket für Griechenland inzwischen in trockenen Tüchern ist, scheint sich bei den Anlegern die Tendenz zu Gewinnmitnahmen zunehmend zu verfestigen. Der deutsche Aktienmarkt stand trotz freundlicher Vorgaben aus Asien auch heute weiter unter Druck.</strong> </p>
<p>Händler erklärten, dass den Inverstoren zunehmend klar geworden sei, dass die Griechenland-Problematik durch das Rettungspaket möglicherweise nur kurzfristig von der Bildfläche gedrängt worden sei. Immer stärker ins Blickfeld würden daneben mittlerweile die Iran-Krise und in Zusammenhang damit die deutlich gestiegene Ölpreise rücken, die zunehmend auch die globalwirtschaftliche Erholung beeinträchtigen könnten.&#160; </p>
<p>Rund eine Stunde nach Handelsbeginn war der DAX heute bereits um weitere 0,71 Prozent auf 6859 Punkte abgerutscht. Der MDAX verlor 0,59 Prozent auf 10.406 Zähler; der TecDAX lag zuletzt 0,57 Prozent im Minus bei 781 Stellen.&#160; </p>
<p><strong>Lufthansa im Sinkflug – Merck und Fresenius legen zu&#160; <br /></strong><br />Der schlechteste Wert im DAX war bisher einmal mehr die Aktie der Deutschen Lufthansa, die sowohl unter dem hohen Ölpreis als auch unter dem Streik am Flughafen Frankfurt litt, und um 2,3 Prozent auf 10,51 Euro nach unten ging. Daneben wurden auch die Finanzwerte gemieden; hier verloren Commerzbank 1,1 Prozent auf 2,12 Euro und Deutsche Bank um 1,6 Prozent auf 33,32 Euro. Die Aktie der Deutschen Börse fiel um 1,0 Prozent auf 51,30 Euro.&#160; </p>
<p>Leicht positive Vorzeichen gab es dagegen bei den Werten aus dem Pharma- und Health-Care-Bereich. Vor allem die Titel aus dem Fresenius-Umfeld, die nach den gestern veröffentlichten Zahlen zunächst gemieden worden waren, wurden heute in Teilen rehabilitiert. Fresenius selbst stiegen um 0,6 Prozent auf 78,87 Euro; FMC kamen immerhin um 0,1 Prozent auf 16,82 Euro voran.&#160; Daneben verteuerten sich Merck um 0,3 Prozent auf 80,83 Euro. Das Pharma- und Chemie-Unternehmen hatte gestern angekündigt, seine Batterien-Sparte an BASF abzugeben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexadvisor.de/der-dax-fallt-weiter-lufthansa-und-commerzbank-unter-druck/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USD vs. Rivalen nach schwachen Daten der Eurozone gestiegen</title>
		<link>http://www.forexadvisor.de/usd-vs-rivalen-nach-schwachen-daten-der-eurozone-gestiegen</link>
		<comments>http://www.forexadvisor.de/usd-vs-rivalen-nach-schwachen-daten-der-eurozone-gestiegen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexadvisor.de/usd-vs-rivalen-nach-schwachen-daten-der-eurozone-gestiegen</guid>
