<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ForexAdvisor</title>
	<atom:link href="http://www.forexadvisor.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forexadvisor.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 02:24:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Börse nach Facebook-Desaster im Abwärtstrend</title>
		<link>http://www.forexadvisor.de/borse-nach-facebook-desaster-im-abwartstrend</link>
		<comments>http://www.forexadvisor.de/borse-nach-facebook-desaster-im-abwartstrend#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 02:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Broker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexadvisor.de/borse-nach-facebook-desaster-im-abwartstrend</guid>
		<description><![CDATA[Nach der schwächsten Handelswoche dieses Jahres und dem enttäuschenden Debüt von Facebook muss die Wall Street sich erst einmal erholen. Die Hoffnung auf eine technische Kurserholung ist unter Börsenexperten relativ schwach. „Der Markt ist extrem überverkauft“, sagt Larry McMillan, Präsi...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach der schwächsten Handelswoche dieses Jahres und dem enttäuschenden Debüt von Facebook muss die Wall Street sich erst einmal erholen. Die Hoffnung auf eine technische Kurserholung ist unter Börsenexperten relativ schwach. „Der Markt ist extrem überverkauft“, sagt Larry McMillan, Präsi...</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexadvisor.de/borse-nach-facebook-desaster-im-abwartstrend/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US Indizes befinden sich beinahe im freien Fall</title>
		<link>http://www.forexadvisor.de/us-indizes-befinden-sich-beinahe-im-freien-fall</link>
		<comments>http://www.forexadvisor.de/us-indizes-befinden-sich-beinahe-im-freien-fall#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 02:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Broker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexadvisor.de/us-indizes-befinden-sich-beinahe-im-freien-fall</guid>
		<description><![CDATA[Dow Jones Industrial Average Index - Kürzel: DJIA -WKN: 969420 - ISIN: US2605661048 Nasdaq Composite Index - Kürzel: NDC -WKN: 969427 - ISIN: XC0009694271 Dow Jones: 12.369,38 Punkte Nasdaq Composite: 2....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dow Jones Industrial Average Index -<br />
                        Kürzel: DJIA -WKN: 969420 -<br />
                        ISIN: US2605661048<br />
Nasdaq Composite Index -<br />
                        Kürzel: NDC -WKN: 969427 -<br />
                        ISIN: XC0009694271<br />
Dow Jones: 12.369,38 Punkte<br />
Nasdaq Composite: 2....</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexadvisor.de/us-indizes-befinden-sich-beinahe-im-freien-fall/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold (XAU/USD) MACD Signal: Buy at 1591.60 &#8211; Stop Loss at 1569.55</title>
		<link>http://www.forexadvisor.de/gold-xauusd-macd-signal-buy-at-1591-60-stop-loss-at-1569-55</link>
		<comments>http://www.forexadvisor.de/gold-xauusd-macd-signal-buy-at-1591-60-stop-loss-at-1569-55#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 02:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexadvisor.de/gold-xauusd-macd-signal-buy-at-1591-60-stop-loss-at-1569-55</guid>
		<description><![CDATA[Date: 18.05.2012 MACD Crossover at: 06:00 AM EST Signal: Buy Action: Market Order opened Stop Loss: 1569.55 Take Profit: When the next crossover of the MACD line and the signal line occurs.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Date: 18.05.2012<br />
MACD Crossover at: 06:00 AM EST<br />
Signal: Buy<br />
Action: Market Order opened<br />
Stop Loss: 1569.55<br />
Take Profit: When the next crossover of the MACD line and the signal line occurs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexadvisor.de/gold-xauusd-macd-signal-buy-at-1591-60-stop-loss-at-1569-55/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex &#8211; USD/CHF Wochenvorschau: 21 &#8211; 25 Mai</title>
		<link>http://www.forexadvisor.de/forex-usdchf-wochenvorschau-21-25-mai</link>
		<comments>http://www.forexadvisor.de/forex-usdchf-wochenvorschau-21-25-mai#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 02:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexadvisor.de/forex-usdchf-wochenvorschau-21-25-mai</guid>
		<description><![CDATA[Forexpros – der amerikanische Dollar kam am Freitag von einem 4 Monatshoch gegenüber dem Schweizer Franken herunter und musste ein paar der wöchentlichen Gewinne abgeben als sich das Marktsentiment stabilisierte, nachdem die Sorgen über Griechenland und Spanien milder wurden, was die Nachfrage am Greenback senkte. USD/CHF kam am Freitag mit 0.9499 auf den höchsten Wert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forexpros – der amerikanische Dollar kam am Freitag von einem 4 Monatshoch gegenüber dem Schweizer Franken herunter und musste ein paar der wöchentlichen Gewinne abgeben als sich das Marktsentiment stabilisierte, nachdem die Sorgen über Griechenland und Spanien milder wurden, was die Nachfrage am Greenback senkte. </p>
<p>USD/CHF kam am Freitag mit 0.9499 auf den höchsten Wert des Paares seit 178. Januar; das Paar konsolidierte danach bei 0.9394, ein Anstieg von 0.92% über die Woche. </p>
<p>Das Paar fand möglicherweise Unterstützung bei 0.9306, dem Tief vom Montag und Widerstand bei 0.9499, dem Hoch vom Freitag und 4 Monatshoch.</p>
<p>Das Marktsentiment fand Unterstützung, als am Freitag eine Meinungsumfrage in Griechenland angedeutet hat, dass die Neuen Demokraten die für das Bailout-Paket sind, die Mehrheit vor den eigentlichen Wahlen am 17. Juni für sich gewannen.</p>
<p>Das Greenback wurde weitgehend stärker, da die Sorgen eines potentiellen Ausstiegs Griechenlands aus der Eurozone das Marktsentiment dominierte, nachdem die Gespräche zwischen den Parteien bezüglich einer Koalitionsbildung fehlschlugen und neue Wahlen somit eingeleitet werden müssen.</p>
<p>Der Risikoappetit wurde gestärkt vor dem G8 Gipfeltreffen unter Spekulationen, dass die Weltführer die Europäische Union unterstützen werden. </p>
<p>Die Sorgen über die Gesundheit des spanischen Bankensystems und die Aussichten für weitere Bailouts für die Geldgeber brachten die Zinsen für Anleihen auf das Land in der letzten Woche über die 6%. Am Donnerstag setzte Moody die Bewertungen von 16 spanischen Banken herab.</p>
<p>In den USA zeigten die Ergebnisse des Maitreffens der Federal Reserve auf, dass mehrere Politikmacher offen für weitere Stimulierungen sind um das Wachstum der USA anzukurbeln, sollte das Wachstum stagnieren oder die Risiken für die Wirtschaft zu groß werden. </p>
<p>Daten vom Donnerstag zeigten, dass die produzierenden Aktivitäten in der Region Philadelphia im Mai das erste Mal seit acht Monaten kontrahierten, was zu den Sorgen über die Geschwindigkeit der US Wirtschaftserholung hinzu kam.</p>
<p>Die Federal Reserve Bank of Philadelphia sagte, dass der Erzeugerindex im Mai um 14.3 Punkte von 8.5 auf Minus 5.8 gesunken ist. </p>
<p>Analysten haben erwartet, dass der Index im Mai um 1.5 Punkte auf 10.0 steigen würde. </p>
<p>Ein separater Bericht zeigte, dass die Anzahl der neuen Arbeitslosenansprüche in den USA in der letzten Woche unberührt bei 370.000 lagen, gegen die Erwartungen eines Rückgangs von 5.000 auf 365.000.</p>
<p>In der kommenden Woche werden Investoren auf die Produktionsdaten der Eurozone warten unter Spekulationen, dass die Aktivitäten immer noch schwach bleiben und somit die Chance weiterer Stimulierungen durch die EZB erhöht werden. </p>
<p>Die Marktteilnehmer warten zudem auf US Daten über die Produktion, da somit versucht wird, die Stärke der US Wirtschaftserholung einzuschätzen.</p>
<p>Noch vor der kommenden Woche hat Forexpros eine Liste dieser und weiterer signifikanter Ereignisse zusammengestellt, welche die Märkte beeinflussen könnten. </p>
<p>Montag, 21. Mai</p>
<p>Die Schweiz wird offizielle Daten über das Konsumentenklima veröffentlichen, ein führender Indikator für Konsumausgaben. </p>
<p>Dienstag,  22. Mai</p>
<p>Die USA wird später am Tag industrielle Daten über bestehende Immobilienverkäufe veröffentlichen, ein führender Indikator für wirtschaftliche Gesundheit. </p>
<p>Mittwoch,  23. Mai</p>
<p>Die USA wird Regierungsdaten über neue Immobilienverkäufe erstellen, ein führender Indikator für die Gesundheit der Wirtschaft. Zudem werden Daten über die Rohölbestände erstellt. </p>
<p>Donnerstag, 24. Mai</p>
<p>Die Schweiz wird offizielle Daten über die Handelsbilanz veröffentlichen Großbritannien wird überarbeitete Daten über das BIP des ersten Quartals veröffentlichen</p>
<p>Die USA wird offizielle Daten über langlebige Warenbestellungen und einen separaten Bericht über neue Arbeitslosenansprüche veröffentlichen, beides führende Indikatoren für die Gesundheit der Wirtschaft.</p>
<p>Freitag,  25. Mai</p>
<p>Die Schweiz wird Regierungsdaten über Änderungen der Angestelltenverhältnisse veröffentlichen, ein führender Indikator für die Gesundheit der Wirtschaft.</p>
<p>Die USA rundet die Woche mit überarbeiteten Daten durch die Universität von Michigan über das Konsumentensentiment und den Inflationserwartungen ab.<br /><a href="http://www.forexpros.de/news" title=""><img src="http://c1802182.cdn.cloudfiles.rackspacecloud.com/FP_logo_100x33.gif" alt="Aktien" border="0" width="100" height="33" /></a><BR />Forexpros - Forexpros bietet eine reiche Anzahl an professionellen Tools für den Forex-, Rohstoff-, Futures- und <a href="http://www.forexpros.de/markets" title="Aktienmarkt">Aktienmarkt</a>, inklusive Echtzeit Streaming Informationen, einen umfassenden Wirtschaftskalender als auch Finanznachrichten und technische und fundamentale Analysen unserer Experten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexadvisor.de/forex-usdchf-wochenvorschau-21-25-mai/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex &#8211; USD/JPY Wochenvorschau: 21 &#8211; 25 Mai</title>
		<link>http://www.forexadvisor.de/forex-usdjpy-wochenvorschau-21-25-mai</link>
		<comments>http://www.forexadvisor.de/forex-usdjpy-wochenvorschau-21-25-mai#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 02:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexadvisor.de/forex-usdjpy-wochenvorschau-21-25-mai</guid>
		<description><![CDATA[Forexpros – der amerikanische Dolalr ist gegenüber dem Yen am Freiag auf ein 3 Monatstief geusnken, als die Nachfrage am sicheren Hafen unterstützut wurde durch die Sorgen über die Schuldenkrise in der Eurozone, während zudem enttäuschende US Daten ins Gewicht fielen. USD/JPY kam am Donnerstag mit 79.12 auf den tiefsten Wert seit 17. Februar; das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forexpros – der amerikanische Dolalr ist gegenüber dem Yen am Freiag auf ein 3 Monatstief geusnken, als die Nachfrage am sicheren Hafen unterstützut wurde durch die Sorgen über die Schuldenkrise in der Eurozone, während zudem enttäuschende US Daten ins Gewicht fielen. </p>
<p>USD/JPY kam am Donnerstag mit 79.12 auf den tiefsten Wert seit 17. Februar; das Paar konsolidierte danach gegen Ende des Handels am Freitag bei 78.99, ein Verlust von 1.22% über die Woche. </p>
<p>Das Paar fand möglicherweise Unterstützung bei 78.17, dem Tief vom 15. Februar und Widerstand bei 79.45, dem Hoch vom Freitag. </p>
<p>Die Nachfrage am Yen blieb unterstützt, da die Sorgen eines potentiellen Ausstiegs Griechenlands aus der Eurozone das Marktsentiment dominierte, nachdem die Gespräche zwischen den Parteien bezüglich einer Koalitionsbildung fehlschlugen und neue Wahlen somit eingeleitet werden müssen.</p>
<p>Am Freitag deutete eine Meinungsumfrage in Griechenland angedeutet an, dass die Neuen Demokraten die für das Bailout-Paket sind, die Mehrheit vor den eigentlichen Wahlen am 17. Juni für sich gewannen.</p>
<p>Die Sorgen über die Gesundheit des spanischen Bankensystems und die Aussichten für weitere Bailouts für die Geldgeber brachten die Zinsen für Anleihen auf das Land in der letzten Woche über die 6%. Am Donnerstag setzte Moody die Bewertungen von 16 spanischen Banken herab.</p>
<p>In den USA zeigten die Ergebnisse des Maitreffens der Federal Reserve auf, dass mehrere Politikmacher offen für weitere Stimulierungen sind um das Wachstum der USA anzukurbeln, sollte das Wachstum stagnieren oder die Risiken für die Wirtschaft zu groß werden. </p>
<p>Daten vom Donnerstag zeigten, dass die produzierenden Aktivitäten in der Region Philadelphia im Mai das erste Mal seit acht Monaten kontrahierten, was zu den Sorgen über die Geschwindigkeit der US Wirtschaftserholung hinzu kam.</p>
<p>Die Federal Reserve Bank of Philadelphia sagte, dass der Erzeugerindex im Mai um 14.3 Punkte von 8.5 auf Minus 5.8 gesunken ist. </p>
<p>Analysten haben erwartet, dass der Index im Mai um 1.5 Punkte auf 10.0 steigen würde. </p>
<p>Ein separater Bericht zeigte, dass die Anzahl der neuen Arbeitslosenansprüche in den USA in der letzten Woche unberührt bei 370.000 lagen, gegen die Erwartungen eines Rückgangs von 5.000 auf 365.000.</p>
<p>Am Freitag gab der japanische Finanzminister Jun Azumi bekannt, dass die Regierung die Bewachung spekulativer Bewegungen auf den Währungsmärkten genauer untersuchen wird, da der Yen  Anzeichen „volatiler“ Marktbewegungen aufzeigte, was andeutete, dass eine neue Intervention möglich ist.</p>
<p>In der kommenden Woche werden Investoren auf die Ergebnisse des Politiktreffen der Bank von Japan warten unter Spekulationen darüber, dass die Zentralbank das Programm zum Kauf von Finanzinstrumenten erweitern wird um die Wirtschaft anzukurbeln.</p>
<p>Die Marktteilnehmer warten zudem auf US Daten über die Produktion, da somit versucht wird, die Stärke der US Wirtschaftserholung einzuschätzen.</p>
<p>Noch vor der kommenden Woche hat Forexpros eine Liste dieser und weiterer signifikanter Ereignisse zusammengestellt, welche die Märkte beeinflussen könnten. </p>
<p>Dienstag,  22. Mai</p>
<p>Die USA wird später am Tag industrielle Daten über bestehende Immobilienverkäufe veröffentlichen, ein führender Indikator für wirtschaftliche Gesundheit. </p>
<p>Mittwoch,  23. Mai</p>
<p>Japan wird Regierungsdaten über die Handelsbilanz erstellen, den Unterschied zwischen importierten und Exportierten Gütern. Zudem wird die Bank von Japan den Referenzzinssatz bekannt geben; nach der Bekanntgabe folgt eine genau untersuchte Pressekonferenz mit dem Vorsitzenden Masaaki Shirakawa.</p>
<p>Die USA wird Regierungsdaten über neue Immobilienverkäufe erstellen, ein führender Indikator für die Gesundheit der Wirtschaft. Zudem werden Daten über die Rohölbestände erstellt. </p>
<p>Donnerstag, 24. Mai</p>
<p>Die BoJ wird den monatlichen Bericht über die wirtschaftlichen und finanziellen Entwicklungen veröffentlichen.</p>
<p>Die USA wird offizielle Daten über langlebige Warenbestellungen und einen separaten Bericht über neue Arbeitslosenansprüche veröffentlichen, beides führende Indikatoren für die Gesundheit der Wirtschaft.</p>
<p>Freitag,  25. Mai</p>
<p>Japan wird offizielle Daten über die Preisinflation der Verbraucher in Tokio und international veröffentlichen</p>
<p>Die USA rundet die Woche mit überarbeiteten Daten durch die Universität von Michigan über das Konsumentensentiment und den Inflationserwartungen ab.<br /><a href="http://www.forexpros.de/news" title=""><img src="http://c1802182.cdn.cloudfiles.rackspacecloud.com/FP_logo_100x33.gif" alt="Aktien" border="0" width="100" height="33" /></a><BR />Forexpros - Forexpros bietet eine reiche Anzahl an professionellen Tools für den Forex-, Rohstoff-, Futures- und <a href="http://www.forexpros.de/markets" title="Aktienmarkt">Aktienmarkt</a>, inklusive Echtzeit Streaming Informationen, einen umfassenden Wirtschaftskalender als auch Finanznachrichten und technische und fundamentale Analysen unserer Experten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexadvisor.de/forex-usdjpy-wochenvorschau-21-25-mai/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Blick in die neue Woche &#8211; neue COT Zahlen sind Bullish für Gold und Silber</title>
		<link>http://www.forexadvisor.de/der-blick-in-die-neue-woche-neue-cot-zahlen-sind-bullish-fur-gold-und-silber</link>
		<comments>http://www.forexadvisor.de/der-blick-in-die-neue-woche-neue-cot-zahlen-sind-bullish-fur-gold-und-silber#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 02:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexadvisor.de/der-blick-in-die-neue-woche-neue-cot-zahlen-sind-bullish-fur-gold-und-silber</guid>
		<description><![CDATA[Das ich seit letzter Woche für Gold auf Wochensicht Bullish war, konnten Sie hier lesen. Nun liegen wieder die neuen Zahlen aus beiden COT Reporten vor mir und schnell möchte ich Ihnen die erste Auswertung mitteilen.Zuerst aber ein Blick auf die Entwicklung der Märkte in der letzten Woche. Entwicklung der Märkte "Der Blick in die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das ich seit letzter Woche für Gold auf Wochensicht Bullish war, konnten Sie hier lesen. Nun liegen wieder die neuen Zahlen aus beiden COT Reporten vor mir und schnell möchte ich Ihnen die erste Auswertung mitteilen.Zuerst aber ein Blick auf die Entwicklung der Märkte in der letzten Woche.</p>
<p><strong>Entwicklung der Märkte</strong> <br /><a href="http://www.dailyresearch.de/archives/58549-Der-Blick-in-die-neue-Woche-neue-COT-Zahlen-sind-Bullish-fuer-Gold-und-Silber.html#extended">"Der Blick in die neue Woche - neue COT Zahlen sind Bullish für Gold und Silber" vollständig lesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexadvisor.de/der-blick-in-die-neue-woche-neue-cot-zahlen-sind-bullish-fur-gold-und-silber/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rohstoffe: Der Blick in die neue Woche &#8211; neue COT Zahlen sind Bullish für Gold und Silber</title>
		<link>http://www.forexadvisor.de/rohstoffe-der-blick-in-die-neue-woche-neue-cot-zahlen-sind-bullish-fur-gold-und-silber</link>
		<comments>http://www.forexadvisor.de/rohstoffe-der-blick-in-die-neue-woche-neue-cot-zahlen-sind-bullish-fur-gold-und-silber#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 02:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexadvisor.de/rohstoffe-der-blick-in-die-neue-woche-neue-cot-zahlen-sind-bullish-fur-gold-und-silber</guid>
		<description><![CDATA[Das ich seit letzter Woche für Gold auf Wochensicht Bullish war, konnten Sie hier lesen. Nun liegen wieder die neuen Zahlen aus beiden COT Reporten vor mir und schnell möchte ich Ihnen die erste Auswertung mitteilen.Zuerst aber ein Blick auf die Entwicklung der Märkte in der letzten Woche. Entwicklung der Märkte "Rohstoffe: Der Blick in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das ich seit letzter Woche für Gold auf Wochensicht Bullish war, konnten Sie hier lesen. Nun liegen wieder die neuen Zahlen aus beiden COT Reporten vor mir und schnell möchte ich Ihnen die erste Auswertung mitteilen.Zuerst aber ein Blick auf die Entwicklung der Märkte in der letzten Woche.</p>
<p><strong>Entwicklung der Märkte</strong> <br /><a href="http://www.dailyresearch.de/archives/58550-Rohstoffe-Der-Blick-in-die-neue-Woche-neue-COT-Zahlen-sind-Bullish-fuer-Gold-und-Silber.html#extended">"Rohstoffe: Der Blick in die neue Woche - neue COT Zahlen sind Bullish für Gold und Silber" vollständig lesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexadvisor.de/rohstoffe-der-blick-in-die-neue-woche-neue-cot-zahlen-sind-bullish-fur-gold-und-silber/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Griechen empören sich über Merkel-Vorschlag</title>
		<link>http://www.forexadvisor.de/griechen-emporen-sich-uber-merkel-vorschlag</link>
		<comments>http://www.forexadvisor.de/griechen-emporen-sich-uber-merkel-vorschlag#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 21:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Broker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexadvisor.de/griechen-emporen-sich-uber-merkel-vorschlag</guid>
		<description><![CDATA[Der angebliche Vorschlag von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), in Griechenland eine Volksabstimmung über den Verbleib des Landes in der Eurozone abzuhalten, hat in Athen für Empörung gesorgt. „Das griechische Volk braucht kein Referendum, um seine Wahl des Euro, für den es bereits zahlreich...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der angebliche Vorschlag von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), in Griechenland eine Volksabstimmung über den Verbleib des Landes in der Eurozone abzuhalten, hat in Athen für Empörung gesorgt. „Das griechische Volk braucht kein Referendum, um seine Wahl des Euro, für den es bereits zahlreich...</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexadvisor.de/griechen-emporen-sich-uber-merkel-vorschlag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAX-Future (Eurex): Chartanalyse des Wochencharts</title>
		<link>http://www.forexadvisor.de/dax-future-eurex-chartanalyse-des-wochencharts-10</link>
		<comments>http://www.forexadvisor.de/dax-future-eurex-chartanalyse-des-wochencharts-10#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 21:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexadvisor.de/dax-future-eurex-chartanalyse-des-wochencharts-10</guid>
		<description><![CDATA[Zeitpunkt der Analyse: 19.05.2012 Letzter Kurs: 6.227 Analyst: Herr Kagels, www.ross-trading.de Analyse der mittelfristigen DAX-Future-Kursentwicklung nach dem Gesetz der Charts von Joe Ross. Der DAX-Future-Kontrakt wird an der Eurex gehandelt. Die Notierung erfolgt in Punkten. Ein Punkt hat einen Wert von 25,00 Euro Die Analyse des Wochencharts am 19.05.2012: Zum Zeitpunkt der Analyse notiert der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Zeitpunkt der Analyse:</strong> 19.05.2012<br />
<strong>Letzter Kurs:</strong>   6.227<br />
<strong>Analyst:</strong> Herr Kagels, www.ross-trading.de</p>
<p>Analyse der mittelfristigen DAX-Future-Kursentwicklung nach dem Gesetz der Charts von Joe Ross.<br />
Der DAX-Future-Kontrakt wird an der Eurex gehandelt. Die Notierung erfolgt in Punkten. <br />
Ein Punkt hat einen Wert von 25,00 Euro </p>
<p><strong>Die Analyse des Wochencharts am 19.05.2012: </strong> Zum Zeitpunkt der Analyse notiert der DAX-Future (Juni-Kontrakt) bei 6.227 Punkten </p>
<p>Der unten abgebildete Chart (Bild 2) zeigt die DAX-Future-Kursentwicklung von Juli 2011 bis zum Zeitpunkt der Niederschrift im Mai 2012, dargestellt anhand des mittelfristigen Wochencharts. </p>
<p>Jeder Notierungsstab stellt die Kursbewegung einer Woche dar. <br /><a href="http://www.dailyresearch.de/archives/58548-DAX-Future-Eurex-Chartanalyse-des-Wochencharts.html#extended">"DAX-Future (Eurex): Chartanalyse des Wochencharts" vollständig lesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexadvisor.de/dax-future-eurex-chartanalyse-des-wochencharts-10/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Devisen &#8211; EUR/USD: Chartanalyse des Wochencharts</title>
		<link>http://www.forexadvisor.de/devisen-eurusd-chartanalyse-des-wochencharts-7</link>
		<comments>http://www.forexadvisor.de/devisen-eurusd-chartanalyse-des-wochencharts-7#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 21:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexadvisor.de/devisen-eurusd-chartanalyse-des-wochencharts-7</guid>
		<description><![CDATA[Zeitpunkt der Analyse: 19.05.2012 Letzter Kurs:1,2779 US$ Analyst: Herr Kagels, www.ross-trading.de Die charttechnische Analyse am 19.05.2012: Zum Zeitpunkt der Analyse notiert der Euro im Verhältnis zum US-Dollar bei 1,2779. Der unten abgebildete Chart (Bild 1) zeigt die Euro-Kursentwicklung von September 2011 bis zum Zeitpunkt der Niederschrift im Mai 2012, dargestellt anhand des mittelfristigen Wochencharts. Jeder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Zeitpunkt der Analyse:</strong> 19.05.2012<br />
<strong>Letzter Kurs:</strong>1,2779 US$<br />
<strong>Analyst:</strong> Herr Kagels, www.ross-trading.de</p>
<p><strong>Die charttechnische Analyse am 19.05.2012:</strong> Zum Zeitpunkt der Analyse notiert der Euro im Verhältnis zum US-Dollar bei 1,2779.</p>
<p>Der unten abgebildete Chart (Bild 1) zeigt die Euro-Kursentwicklung von September 2011 bis zum Zeitpunkt der Niederschrift im Mai 2012, dargestellt anhand des mittelfristigen Wochencharts. </p>
<p>Jeder Notierungsstab stellt die Kursbewegung einer Woche dar. <br /><a href="http://www.dailyresearch.de/archives/58547-Devisen-EURUSD-Chartanalyse-des-Wochencharts.html#extended">"Devisen - EUR/USD: Chartanalyse des Wochencharts" vollständig lesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexadvisor.de/devisen-eurusd-chartanalyse-des-wochencharts-7/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

